IR/투자정보

삼일제약의 투자정보

재무정보

연결재무상태표

(단위: 백만원)

(단위:백만원)

과목 2025년 2024년 2023년
유동자산 81,958 91,346 81,115
비유동자산 289,644 303,725 289,565
자산총계 371,602 395,071 370,680
유동부채 185,163 106,660 168,675
비유동부채 53,177 112,287 74,178
부채총계 238,340 218,947 242,853
자본금 10,846 10,846 7,613
자본잉여금 86,440 86,149 44,011
자본조정 -2,517 -2,517 -4,161
기타포괄손익누계액 54,772 61,709 52,345
이익잉여금 -16,279 19,937 28,019
자본총계 133,262 176,124 127,827
부채 및 자본 총계 371,602 395,071 370,680

연결손익계산서

(단위: 백만원)

(단위:백만원)

과목 2025년 2024년 2023년
매출액 210,253 219,700 196,346
매출원가 133,135 138,785 122,275
매출총이익 77,118 80,915 74,071
판매비와관리비 99,330 80,802 67,600
영업이익 -22,212 113 6,471
기타수익 615 396 1,993
기타비용 3,471 1,333 478
금융수익 1,082 3,383 834
금융비용 13,172 6,172 7,396
법인세비용차감전순이익 -37,158 -3,613 1,424
법인세비용 -2,494 2,016 -240
당기순이익 -34,664 -5,629 1,664
기타포괄손익 -8,489 6,911 -3,920
총포괄이익 -43,153 1,283 -2,257
재무정보

재무정보