IR/투자정보

삼일제약의 투자정보

재무정보

연결재무상태표

(단위: 백만원)

(단위:백만원)

과목 2024년 2023년 2022년
유동자산 91,346 81,115 74,781
비유동자산 303,725 289,565 281,919
자산총계 395,071 370,680 356,700
유동부채 106,660 168,675 132,592
비유동부채 112,287 74,178 98,289
부채총계 218,947 242,853 230,881
자본금 10,846 7,613 6,857
자본잉여금 86,149 44,011 40,485
자본조정 -2,517 -4,161 -4,142
기타포괄손익누계액 61,709 52,345 56,015
이익잉여금 19,937 28,019 26,605
자본총계 176,124 127,827 125,820
부채 및 자본 총계 395,071 370,680 356,700

연결손익계산서

(단위: 백만원)

(단위:백만원)

과목 2024년 2023년 2022년
매출액 219,700 196,346 179,676
매출원가 138,785 122,275 112,191
매출총이익 80,915 74,071 67,485
판매비와관리비 80,802 67,600 63,469
영업이익 113 6,471 4,016
기타수익 396 1993 828
기타비용 1,333 478 216
금융수익 3,383 834 1316
금융비용 6,172 7,396 4,887
법인세비용차감전순이익 -3,613 1,424 1,058
법인세비용 2,016 -240 1086
당기순이익 -5,629 1,664 -28
기타포괄손익 6,911 -3,920 54,563
총포괄이익 1,283 -2,257 54,535
재무정보

재무정보